SAW – аббревиатура обозначающая сварку металла под флюсом Submerged Arc Welding (SAW). Это процесс соединения металлов, который включает в себя образование электрической дуги между постоянно подаваемой проволокой и свариваемой деталью. Покрытие из порошкообразного флюса окружает и покрывает дугу и в расплавленном состоянии обеспечивает электрическую проводимость между соединяемым металлом и электродом.
Сравнительная таблица тракторов для сварки под флюсом ведущих российских производителей.
Производитель | КЕДР | ФОКСВЕЛД | АВРОРА | СВАРОГ |
Модель аппарата | AlphaSAW-1250 + AlphaTRAC-1 | INWERSAW 1000 | MZ 1000CV | MZ 1250 + AT-1 |
Изображение | ||||
Тип источника питания | Выпрямитель инверторного типа | Выпрямитель инверторного типа | Выпрямитель инверторного типа | Выпрямитель инверторного типа |
Максимальный ток сварки, ПВ | 1250А, 100%ПВ | 1000А, 100%ПВ | 1000А, 60%ПВ; 775А, 100%ПВ | 1250А, 100%ПВ |
Напряжение питающей сети, В | 380+-15% | 380+-10% | 380+-15% | 380+-15% |
Потребляемая мощность кВА | 70,3 | нет данных | 83 | 65 |
Напряжение холостого хода, В | 84 | 84 | 92 | 84 |
Диапазон сварочного тока SAW, А | 250-1250 | 60-1000 | 100-1000 | 100-1250 |
Диапазон сварочного тока MMA, А | 60-1250 | 60-1000 | 100-1000 | 100-1250 |
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин | 0,3 -5,0 | 0,2-2,5 | 0,3-3,0 | 0,3-3,0 |
Скорость сварки (перемещения трактора), м/мин | 0,2-2,5 | 0,1-1,3 | 0,05-1,7 | 0,05-1,7 |
Диаметр электродной проволоки сплошного сечения, мм | 2,0 – 6,0 | 3,2 – 5,0 | 2,0 – 6,0 | 2,0 – 6,0 |
Система протяжки проволоки | 4-х роликовый механизм повышенной мощности, 1 выпрямляющий ролик | 4-х роликовый механизм, 1 выпрямляющий ролик | 4-х роликовый механизм, 1 выпрямляющий ролик | 4-х роликовый механизм, 1 выпрямляющий ролик |
Масса катушки с проволокой, кг | до 28 | до 25 | до 30 | до 30 |
Емкость бункера для флюса, кг | 6 | 6 | 6 | 6 |
Панель управления источника питания | ||||
Панель управления сварочного трактора | ||||
Возможность сварки на падающей и жесткой ВАХ | Да | Да | Да | Да |
Холостая подача проволоки вверх/вниз | Да | Да | Да | Да |
Выбор направления движения вперед/назад | Да | Да | Да | Да |
Возможность ММА сварки | Да | Да | Да | Да |
Горячий старт | Да | Да | Нет | Да |
Форсаж дуги | Да | Да | Да | Да |
Антизалипание | Да | Да | Да | Да |
КПД, % | 85 | Нет данных | 85 | 85 |
Силовая структура | Силовые IGBT модули | Нет данных | Нет данных | Силовые IGBT модули |
Класс изоляции | Н | Нет данных | Н | Н |
Степень защиты | IP21S | IP21S | IP23 | IP21S |
Встроенная термозащита, тип охлаждения | Да, интеллектуальная | Да, стандартная | Да, стандартная | Да, стандартная |
Защита печатных плат и силовых модулей | Усовершенствованная, полимерная смола (компаунд) | Стандартная | Стандартная | Стандартная |
Диапазон рабочей температуры, °С | -30…+40 | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 |
Габаритные размеры источника питания, мм | 840x380x900 | 840x380x900 | 760х380х820 | 890х400х811 |
Масса источника питания, кг | 115 | 115 | 85 | 115 |
Габаритные размеры сварочного трактора, мм | 1080 x 480 x 740 | 1080 x 480 x 720 | 1030х470х730 | 1030х470х730 |
Масса сварочного трактора, кг | 66 | 65 | 56 | 56 |
Гарантия производителя | 2 года | нет данных | 2 года | 5 лет |
Родина бренда | Россия | Италия | Россия | Россия |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай |
Копейское шоссе 25/1
г. Москва, Гоголевский бульвар, 11
Ленина, 26А, стр. 2, эт. 13, БЦ “БОВИД”